Сохра-М
- Типографии и полиграфия Ультразвуковой принцип генерации
- Цеха деревообработки Мелкая дисперсия — нет капель
- Грибные хозяйства Уровень влажности до 95%
- Камеры набора прочности ЖБИ Холодный или горячий туман
- Климатические камеры Быстрое подключение без монтажа
| Характеристика | Сохра М1-А | Сохра М2-А | Сохра М3-А | Сохра М6-А | |
|---|---|---|---|---|---|
| Генерация тумана | кг/ч | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Дисперсия тумана | мкм | 5 | |||
| Давление подаваемой воды | бар | 1–10 | |||
| Воздухообмен | м3/ч | 400 | |||
| Потребляемая мощность | Вт | 150 | 250 | 350 | 650 |
| Управление | Ручное | ||||
| Материал корпуса | Композит | ||||
| Цвет корпуса | RAL 9003 | ||||
| Длина | мм | 400 | 450 | ||
| Ширина | мм | 250 | 300 | ||
| Высота | мм | 220 | 220 | ||
| Входной фланец | мм | Ø150 | Ø150 | ||
| Выходной фланец | мм | Ø125 | Ø125 | ||
| Напряжение сети | В | 230 | |||
| Частота сети | Гц |
50 |
|||
Цена, руб. 30300 34300 47300 59300
| Характеристика | Сохра М3 | Сохра М6 | Сохра М9 | Сохра М12 | Сохра М15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Генерация тумана | кг/ч | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | |
| Дисперсия тумана | мкм | 5 | |||||
| Давлени е подаваемой воды |
бар | 1–10 | |||||
| Воздухообмен | м3/ч | 400 | 1700 | ||||
| Потребляемая мощность | Вт | 350 | 650 | 1000 | 1300 | 1600 | |
| Управление[1] | Программа / Внешнее | ||||||
| Погрешность датчика[2] | % | 3 | |||||
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 | ||||||
| Цвет корпуса | RAL 5008 | ||||||
| Длина | мм | 440 | 455 | ||||
| Ширина | мм | 310 | 600 | ||||
| Высота | мм | 220 | 550 | ||||
| Входной фланец | мм | Ø150 | Ø200, 2 шт. | ||||
| Выходной фланец | мм | Ø125 | Ø200, 2 шт. | ||||
| Напряжение сети | В | 230 | |||||
| Частота сети | Гц | 50 | |||||
Цена, руб. 63300 86300 98300 168300 183300
| Характеристика | Сохра М18 | Сохра М21 | Сохра М24 | Сохра М27 | Сохра М30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Генерация тумана | кг/ч | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| Дисперсия тумана | мкм | 5 | ||||
| Давление подаваемой воды | бар | 1–10 | ||||
| Воздухообмен | м3/ч | 2550 | 3400 | |||
| Потребляемая мощность | Вт | 1950 | 2250 | 2600 | 2900 | 3200 |
| Управление[1] | Программа / Внешнее | |||||
| Погрешность датчика[2] | % | 3 | ||||
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 | |||||
| Цвет корпуса | RAL 5008 | |||||
| Длина | мм | 670 | 755 | |||
| Ширина | мм | 780 | 1040 | |||
| Высота | мм | 550 | 550 | |||
| Входной фланец | мм | Ø200, 3 шт. | Ø200, 4 шт. | |||
| Выходной фланец | мм | Ø200, 3 шт. | Ø200, 4 шт. | |||
| Напряжение сети | В | 230 | ||||
| Частота сети | Гц | 50 | ||||
Цена, руб. 228300 252300 309300 332300 343300
1 — Возможна установка интерфейса токовой петли, Modbus, CAN.
2 — Возможна установка высокоточного датчика влажности.
сохра М6

